Sweden Masters 2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 37 | 37 | 30 | 67 | 49 | 220 | 63 | 35 | 41 | 44 | 54 | 237 | 457 |
2 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 31 | 57 | 47 | 50 | 57 | 242 | 54 | 53 | 60 | 21 | 23 | 211 | 453 |
3 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 20 | 44 | 41 | 23 | 37 | 165 | 33 | 67 | 28 | 47 | 24 | 199 | 364 |
4 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 30 | 24 | 47 | 21 | 40 | 162 | 44 | 28 | 47 | 33 | 23 | 175 | 337 |
5 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 29 | 7 | 30 | 28 | 14 | 108 | 37 | 37 | 9 | 50 | 31 | 164 | 272 |
6 | Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 29 | 35 | 87 | 20 | 3 | 174 | 10 | 20 | 10 | 27 | 21 | 88 | 262 |
7 | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 27 | 47 | 31 | 20 | 31 | 156 | 28 | 10 | 27 | 7 | 27 | 99 | 255 |
7 | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 7 | 23 | 37 | 57 | 3 | 127 | 23 | 17 | 30 | 34 | 24 | 128 | 255 |
9 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan B.c | 30 | 17 | 41 | 40 | 27 | 155 | 14 | 37 | 10 | 20 | 14 | 95 | 250 |
10 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 24 | 35 | 21 | 21 | 6 | 107 | 37 | 37 | 33 | 10 | 20 | 137 | 244 |
11 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 50 | 44 | 21 | 47 | 36 | 198 | 6 | 10 | 17 | 10 | 0 | 43 | 241 |
12 | Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 10 | 27 | 30 | 21 | 17 | 105 | 24 | 21 | 34 | 27 | 28 | 134 | 239 |
13 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 9 | 23 | 20 | 50 | 23 | 125 | 28 | 28 | 13 | 14 | 21 | 104 | 229 |
14 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 0 | 41 | 34 | 17 | 3 | 95 | 26 | 14 | 37 | 20 | 33 | 130 | 225 |
15 | Torgny Rågfelt | Viby Hsk | 7 | 14 | 21 | 24 | 27 | 93 | 27 | 17 | 16 | 27 | 33 | 120 | 213 |
16 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 21 | 21 | 17 | 21 | 34 | 114 | 17 | 17 | 6 | 30 | 27 | 97 | 211 |
17 | Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 30 | 50 | 13 | 17 | 14 | 124 | 17 | 3 | 20 | 14 | 28 | 82 | 206 |
18 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 17 | 20 | 14 | 14 | 40 | 105 | 41 | 14 | 3 | 23 | 3 | 84 | 189 |
19 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 14 | 27 | 20 | 3 | 10 | 74 | 17 | 10 | 7 | 46 | 27 | 107 | 181 |
20 | Magnus Israelsson | Sibbamåla IF | 31 | 10 | 23 | 16 | 14 | 94 | 10 | 14 | 34 | 0 | 13 | 71 | 165 |
Peter 3:a, Tobias 1:a, Sandor 2:a
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |